Earle Naval Weapons Station
Base Background
Naval Weapons Station Earle opened in 1942 in support of World War II ammunition transportation. Its proximity to New York City made it an easily accessible port for weapon shipments. Currently, there are numerous tenants currently on the base. These include the Combat Logistics Group Two, Shore Intermediate Maintenance Activity, Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit, and more.
Known Toxins
The following chart outlines the medical conditions associated with toxic exposure at this base, classified by the strength of evidence required (strong, good or limited).* Please keep in mind that it is not a complete list.
Toxin | Potential Effects | |||
---|---|---|---|---|
Strong | Good | Limited | ||
Aluminium | Potential Effects | Lung cancer, Bronchitis chronic | Spasticity/Myoclonus, Seizures, Pneumonitis hypersensitivity, Dementia, Decreased Coordination/ Dysequilibrium, Asthma allergic | Sarcoidosis, Pulmonary fibrosis, Pulmonary edema, Porphyria toxic, Parkinson's disease/Movement disorders, Coronary artery disease, peripheral vascular disease, atherosclerosis, Cognitive impairment (includes impaired learning, impaired memory, and decreased attention span), Alzheimer's, ALS (Lou Gehrig's disease), Abnormal sperm (morphology, motility, and sperm count) |
Arsenic | Potential Effects | Peripheral neuropathy, Hyperkeratosis/Hyperpigmentation, Diabetes Type II, Coronary artery disease, peripheral vascular disease, atherosclerosis | Steatosis (fatty liver), Skeletal malformations, Renal (kidney) cancer, Raynaud's phenomenon, Pneumonitis hypersensitivity, Neural tube defects/CNS malformations, Nasal septal perforation, Myocardial ischemia, Low birth weight/Small for Gestational Age, Hypertension, Hepatoportal Sclerosis, Fetotoxicity (Miscarriage/spontaneous abortion; stillbirth), Congenital malformations general, Cirrhosis, Cardiomyopathy, Bladder cancer, Arrhythmias, Anemia hemolytic, Alopecia, Adult-Onset Leukemias | Neurosthenia (Organic affective syndrome), Myelodysplastic syndrome, Metal fume fever, Immune suppression, Hepatocellular cancer (Liver cancer), Genitourinary malformations (includes cryptorchidism, hypospadias), Cognitive impairment (includes impaired learning, impaired memory, and decreased attention span), Acute tubular necrosis |
Barium | Potential Effects | - | - | Sarcoidosis, Arrhythmias |
Benzene | Potential Effects | Myelodysplastic syndrome, Multiple myeloma, Aplastic anemia | Scleroderma, Renal (kidney) cancer, Preterm delivery, Menstrual disorders, Lymphoma non Hodgkin's, Autoimmune antibodies, positive ANA, Arrhythmias | Peripheral neuropathy, Neural tube defects/CNS malformations, Nasopharyngeal/SinoNasal cancer, Lung cancer, Immune suppression, Hepatocellular cancer (Liver cancer), Cardiac congenital malformations, Breast cancer, Brain cancer adult, Asthma irritant |
Beryllium | Potential Effects | Skin ulceration, Pneumonitis hypersensitivity, Pneumoconiosis, Chronic renal disease, Berylliosis | Renal stones, Pulmonary fibrosis, Pulmonary edema, Pneumonia, Nasal septal perforation, Granulomatous disease (liver), Bronchitis acute | Seizures, Sarcoidosis, Mesothelioma, Immune suppression, Cardiomyopathy, Bone cancer/Ewings sarcoma |
Cadmium | Potential Effects | Renal stones, Osteoporosis, Itaiitai disease, Chronic renal disease, Acute tubular necrosis | Reduced Fertility Male (infertility and subfertility), Prostate cancer, Pneumonia, Nephrotic syndrome, COPD chronic obstructive pulmonary disease, Cardiomyopathy, Anemia hemolytic | Testicular cancer, Soft tissue sarcoma, Renal (kidney) cancer, Pulmonary fibrosis, Pulmonary edema, Peripheral neuropathy, Pancreatic cancer, Oral clefts (cleft lip and palate), Neural tube defects/CNS malformations, Metal fume fever, Menstrual disorders, Immune suppression, Hypoactivity, Hypertension, Genitourinary malformations (includes cryptorchidism, hypospadias), Decreased I.Q../Mental retardation, Congenital malformation Cranio Facial, Cognitive impairment (includes impaired learning, impaired memory, and decreased attention span), Brain cancer adult, Autoimmune antibodies, positive ANA, Arrhythmias, ADD/ADHD, hyperactivity, Abnormal sperm (morphology, motility, and sperm count) |
Carbon tetrachloride | Potential Effects | Steatosis (fatty liver), Cirrhosis, Acute tubular necrosis, Acute hepatocellular injury (Hepatitis) | Scleroderma, Porphyria toxic, Lymphoma non Hodgkin's, Childhood Leukemias, Autoimmune antibodies, positive ANA, Arrhythmias, Aplastic anemia, Adult-Onset Leukemias | Renal (kidney) cancer, Pancreatitis, Pancreatic cancer, Oral clefts (cleft lip and palate), Nephrotic syndrome, Melanoma, Low birth weight/Small for Gestational Age, Immune suppression, Hepatocellular cancer (Liver cancer), Brain cancer adult |
Chloroethene | Potential Effects | - | - | - |
Chromium | Potential Effects | Skin ulceration, Parkinson's disease/Movement disorders, Nasopharyngeal/SinoNasal cancer, Nasal septal perforation, Nasal polyps, Cholestasis, Bronchitis acute, Asthma allergic | Stomach cancer, Pulmonary fibrosis, Psychiatric disturbances, Pneumonitis hypersensitivity, Pneumonia, Photosensitivity, Peripheral neuropathy, Decreased Coordination/ Dysequilibrium, COPD chronic obstructive pulmonary disease, Chronic renal disease, Bronchitis acute, Brain cancer adult, ADD/ADHD, hyperactivity, Acute tubular necrosis | Soft tissue sarcoma, Skeletal malformations, Renal (kidney) cancer, Reduced Fertility Male (infertility and subfertility), Prostate cancer, Peripheral neuropathy, Pancreatic cancer, Neurosthenia (Organic affective syndrome), Neural tube defects/CNS malformations, Metal fume fever, Immune suppression, Fetotoxicity (Miscarriage/spontaneous abortion; stillbirth), Esophageal cancer, Erectile dysfunction, Delayed growth, COPD chronic obstructive pulmonary disease, Cognitive impairment (includes impaired learning, impaired memory, and decreased attention span), Bladder cancer, Autoimmune antibodies, positive ANA, Arrhythmias, Adult-Onset Leukemias, Abnormal sperm (morphology, motility, and sperm count) |
Copper | Potential Effects | - | Nasal septal perforation, Metal fume fever, Lung cancer, Granulomatous disease (liver), Decreased vision (includes blindness, retinopathy, optic neuropathy), Chronic renal disease, Angiosarcoma (hepatic), Anemia hemolytic | Sarcoidosis, Pulmonary fibrosis, Neural tube defects/CNS malformations, Myelodysplastic syndrome, Immune suppression, Autoimmune antibodies, positive ANA, Acute tubular necrosis |
Iron | Potential Effects | Bronchitis chronic | - | Soft tissue sarcoma, Diabetes Type II, Brain cancer adult, Alzheimer's |
Manganese | Potential Effects | Parkinson's disease/Movement disorders, Cholestasis | Psychiatric disturbances, Pneumonitis hypersensitivity, Pneumonia, Peripheral neuropathy, Decreased Coordination/ Dysequilibrium, Bronchitis acute, ADD/ADHD, hyperactivity | Skeletal malformations, Reduced Fertility Male (infertility and subfertility), Peripheral neuropathy, Neurosthenia (Organic affective syndrome), Neural tube defects/CNS malformations, Metal fume fever, Fetotoxicity (Miscarriage/spontaneous abortion; stillbirth), Erectile dysfunction, Delayed growth, COPD chronic obstructive pulmonary disease, Cognitive impairment (includes impaired learning, impaired memory, and decreased attention span), Arrhythmias |
Mercury | Potential Effects | Peripheral neuropathy, Hearing loss, Behavioral problems, Acute tubular necrosis | Low birth weight/Small for Gestational Age, Immune suppression, Hormonal changes (levels of circulating sex hormones FSH/LH, Inhibin, and/or estrogens, progesterones, and androgens), Glomerulonephritis, Fetotoxicity (Miscarriage/spontaneous abortion; stillbirth), Congenital malformations general, Chronic renal disease, Autoimmune antibodies, positive ANA, Aplastic anemia, Anemia hemolytic | Thyroid disorders Hypothyroidism, Scleroderma, Reduced Fertility Female (infertility and subfertility), Reduced Fertility Male (infertility and subfertility), Neurosthenia (Organic affective syndrome), Nephrotic syndrome, Myocardial ischemia, Menstrual disorders, Coronary artery disease, peripheral vascular disease, atherosclerosis |
PFAS (Firefighting Foam) | Potential Effects | - | - | Testicular cancer, Renal (kidney) cancer, Prostate cancer |
Tetrachloroethanes | Potential Effects | Cirrhosis, Acute hepatocellular injury (Hepatitis) | Steatosis (fatty liver) | Acute tubular necrosis, Abnormal sperm (morphology, motility, and sperm count) |
Thallium | Potential Effects | Peripheral neuropathy | Alopecia | Psychiatric disturbances, Menstrual disorders |
Trichloroethylene (TCE) | Potential Effects | Acute hepatocellular injury (Hepatitis) | Scleroderma, Renal (kidney) cancer, Psychiatric disturbances, Lymphoma non Hodgkin's, Hepatocellular cancer (Liver cancer), Fetotoxicity (Miscarriage/spontaneous abortion; stillbirth), Decreased Coordination/ Dysequilibrium, Cirrhosis, Childhood Leukemias, Cardiac congenital malformations, Autoimmune antibodies, positive ANA, Arrhythmias | Trigeminal neuropathy, Testicular cancer, Systemic Lupus Erythematosus, Raynaud's phenomenon, Prostate cancer, Peripheral neuropathy, Pancreatitis, Pancreatic cancer, Oral clefts (cleft lip and palate), Neural tube defects/CNS malformations, Nephrotic syndrome, Multiple myeloma, Lung cancer, Low birth weight/Small for Gestational Age, Immune suppression, Hodgkin's Disease (lymphoma), Genitourinary malformations (includes cryptorchidism, hypospadias), Cognitive impairment (includes impaired learning, impaired memory, and decreased attention span), Choanal atresia, Cervical cancer, Brain cancer adult, Adult-Onset Leukemias, ADD/ADHD, hyperactivity, Acute tubular necrosis |
Vanadium | Potential Effects | COPD chronic obstructive pulmonary disease, Bronchitis chronic, Asthma allergic | Acute tubular necrosis | Reduced Fertility Female (infertility and subfertility), Pneumonia, Fetotoxicity (Miscarriage/spontaneous abortion; stillbirth), Bronchitis acute |
If you were stationed at Naval Weapons Station Earle and later experienced adverse health effects, you may be eligible for compensation.
*Effects are according to the Center for Disease Control and Prevention’s Agency for Toxic Substances & Disease Registry unless otherwise noted.